ထုတ်ကုန်သတ်မှတ်ချက်
| 1 ကီလိုဂရမ် = 2.2 ပေါင် 1 လက်မ = 25.4 မီလီမီတာ | ||||
|
| QET20 | |||
| ထူးခြားချက် | Q | စွမ်းရည် | kg | ၂၀၀၀ |
| C | Load Center | mm | ၆၀၀ | |
|
| လည်ပတ်မှုအမျိုးအစား |
| လမ်းသွားလမ်းလာ | |
| အတိုင်းအတာများ | H1 | အရပ်မြင့်သည်။ | mm | ၈၅~၁၉၀ |
| H5 | ကားမောင်းသည့်အခါ လက်ကိုင်၏ အမြင့်အကွာအဝေး | mm | ၁၁၅၀ | |
| H4 | ကုန်တင်ကားကိုယ်ထည် အမြင့် | mm | ၆၉၅ | |
| B1 | လမ်းခွဲအကျယ် | mm | ၅၆၀/၆၈၀ | |
| L | လမ်းဆုံလမ်းခွ၏အရှည် | mm | ၁၁၅၀ | |
| S | လမ်းဆုံလမ်းခွ၏ အတွေးအမြင် | mm | 54 | |
| E | ခက်ရင်းတစ်ချက် အကျယ် | mm | ၁၆၀ | |
| L1 | ကုန်တင်ကား အရှည် | mm | ၁၆၂၀/၁၆၃၀ | |
| L2 | ကုန်တင်ကားကိုယ်ထည်၏ အရှည် | mm | ၁၄၅၈ | |
| B | ကုန်တင်ကားအကျယ် | mm | ၆၈၀ | |
| Wa | အချင်းဝက် (ဥပမာ လက်ကိုင်) | mm | ၁၄၃၀/၁၄၄၀ | |
| Ast | မင်း ညာဘက်ထောင့် စတိုးခ်ချန်နယ် အကျယ်၊ (အလွှာအရွယ်အစား 800X1200၊ 1200 ကုန်တင်လမ်းဆုံတစ်လျှောက် ချထားသည်) | mm | ၂၃၁၅ | |
| Ast | မင်း ညာထောင့် စတိုးခ်ချန်နယ် အကျယ်၊ (အလွှာအရွယ်အစား 1000X1200၊ 1200 ကုန်တင်လမ်းဆုံတစ်လျှောက် ထားရှိသည်) | mm | ၂၄၁၅ | |
| စွမ်းဆောင်ရည် |
| တင်/မတင်ဘဲ အများဆုံးမောင်းနှင်သည့်အမြန်နှုန်း | ကီလိုမီတာ/နာရီ | ၄.၅ |
|
| သယ်ဆောင်ခြင်းမရှိဘဲ / မြှင့်တင်ခြင်းအမြန်နှုန်း | ဒေါ် | 0.035/0.045 | |
|
| loading နှင့်/မပါပဲ အမြင့်ဆုံး အရှိန်လျှော့ | ဒေါ် | ၀.၀၅/၀.၀၄ | |
|
| အဆင့်လိုက်နိုင်မှု (% ချဉ်းကပ်လမ်း/အတားအဆီးကို ဖြတ်သွားသည်) | % | ၅-၇ | |
| အလေးချိန် |
| NW (Exc.battery) | kg | 238 |
|
| NW (Inc.battery) | kg | ၂၅၀ | |
| ဘီး |
| ဘီးပစ္စည်း (စတီယာရင် / ဝန် roller) |
| PU |
|
| မောင်းဘီးအရွယ်အစား | mm | ၁၉၀ | |
| D2 | load roller အရွယ်အစား | mm | 80 | |
|
| လက်ကျန်ဘီးအရွယ်အစား | mm | 70 | |
| Y | ဘီးတပ် | mm | ၁၂၆၅ | |
| မောင်းနှင်မှုစနစ် |
| Drive Motor ၏စွမ်းအား | W | ၈၅၀ |
|
| Lifting Motor ၏ ပါဝါ | W | ၈၀၀ | |
|
| ဘက်ထရီစွမ်းရည် | V/Ah | 48V/30AH | |
|
| Lithium ဘက်ထရီ အရွယ်အစား (LXLXH) | mm | ၁၂၀*၂၂၀*၃၄၀ | |
|
| ဘရိတ် |
| လျှပ်စစ်သံလိုက်ဘရိတ် | |
|
| ထိန်းချုပ်ကိရိယာ |
| PVM48S05 | |
Mong Pu ဖြေရှင်းချက်များကို 5 နှစ်အထိ ပံ့ပိုးပေးရန် အာရုံစိုက်ပါ။